Приложение 9
к Санитарным нормам и правилам «Требования для учреждений дошкольного образования»
Рекомендуемые объемы (МАССА) блюд
| Прием пищи, блюда | Потребность в пище (г, мл) для воспитанников в возрасте | |
|---|---|---|
| 2 — 3 года | 3 — 6 лет | |
| Завтрак | ||
| Каша (овощное блюдо) | 130 — 150 | 180 — 200 |
| Яичное (творожное, мясное, рыбное) блюдо | 50 — 60 | 70 — 80 |
| Кофе (какао, чай) | 150 | 180 — 200 |
| Обед | ||
| Закуска (салат) | 40 | 40 — 60 |
| Суп | 150 | 200 |
| Блюдо из мяса, рыбы | 50 — 60 | 60 — 80 |
| Гарнир | 100 — 120 | 130 — 150 |
| Напиток | 150 | 180 — 200 |
| Полдник (или ужин для 10,5 часов) | ||
| Кефир (молоко), сок | 150 | 150-200 |
| Булочка/печенье | 50 — 70/20 | 70 — 100/30 |
| Фрукты | 100 — 160 | 140 — 180 |
| Ужин | ||
| Овощное (творожное) блюдо или каша | 130 — 150 | 150 — 200 |
| Рыбное (яичное, мясное) блюдо |
50 — 60 | 60 — 70 |
| Молоко, кефир, сок | 150 — 180 | 180 — 200 |
| Хлеб на весь день: | ||
| пшеничный | 40 — 65 | 60 — 90 |
| ржаной | 40 | 60 — 90 |